会 場 | ハロー貸会議室新橋 G会議室 |
---|---|
住 所 | 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル8階 802 |
日 時 | 2019年11月15日(金) 13:30-16:00 13時開場 |
内 容 | 騒音障害防止に関する一般口演 |
演 題 | 座長 井上仁郎(産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学) 1. 騒音障害防止のための教育用コンテンツ開発 寶珠山 夏子、日比野 浩之、永野千景、井上 仁郎、堀江 正知、國谷 勲、池田 啓介、原 直彬 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学 スリーエム ジャパン株式会社 2. 騒音下の聴覚保護具着用時における若年者と中高年者の語音明瞭度の比較 日比野 浩之、寶珠山 夏子、橋本 花穂里、福澤 君枝、森 貴美代、永野 千景、井上 仁郎、堀江 正知 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学 3. 日本国内の事業場における騒音障害防止対策の実態についての研究 第2報 永野 千景、井上 仁郎、堀江 正知 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学 4. 職場騒音管理はWHO-ITU勧告とどのような整合性をとるべきなのか 中川雅文 国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科、那須塩原市 5. 非可聴低周波騒音は本当に考慮しなくても良いのか 中川 雅文 国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科、那須塩原市 |
参加者数 | |
世話人会 | 同日 11:00-13:00 世話人会を開催いたします。 議題: 1.運営報告 2.今後の研究会活動方針について 3.その他 |
会 場 | 第92回日本産業衛生学会(名古屋国際会議場)
第16会場(2号館3階 会議室231) |
---|---|
URL | https://www.congre.co.jp/sanei92/index.html |
日 時 | 2019年5月23日(木)13:30~15:00 |
参加者 | 67名 |
テーマ | リスクアセスメントに基づく騒音障害防止対策 |
概要 | 日本では、「騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年 10月1日付基発第546号、以下、ガイドライン)」に基づき、 作業環境測定によるリスク評価と健康診断に基づく健康管理が 行われている。 ガイドライン制定から4半世紀以上、改訂なく経過している。 化学物質にみられるように、リスクアセスメントは、個人の 方向にシフトしてきているが、騒音については、作業環境と いう「場」の管理だけを実施している。 海外では、聴力保護プログラム(Hearing Conservation Program)というリスクマネジメントシステムを導入することの 推奨、個人のリスクアセスメントに曝露計を用いること、 雇い入れ時の聴力からどれだけ低下したかを表すStandard Threshold Shiftの利用など、新しい聴力保護の考え方が 採用されている。 国内では、聴覚保護具(防音保護具)のJIS規格も改訂中であり、 現場の騒音に対して、より適切な保護具の選択が可能になる。 このような現状に対して、これから日本はどのような騒音障害 防止対策を実施していくのが好ましいのかを、歴史的な視点も 加えて、経験豊かなパネリストを迎えて議論する。 |
座長 演者 | 座長:井上仁郎(産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学) 演者:伊藤昭好(産業医科大学 産業保健学部 安全衛生マネジメント)、 佐々木直子(三菱ふそうトラック・バス株式会社)、 中原浩彦(JXTGエネルギー株式会社)、 和田哲郎(筑波大学 医学医療系耳鼻咽喉科)、 【指定発言】近藤充輔(近藤労働衛生コンサルタント事務所) |
資料 | 伊藤昭好、中原浩彦、近藤充輔、 和田哲郎 |
会 場 | ハロー貸会議室新橋 G会議室
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル8階 802 |
---|---|
URL | http://www.hello-mr.net/detail/?obj=90 |
日 時 | 2018年9月14日(金)15:00~17:00 |
参加者 | 21名 |
一般口演 | 座長 井上仁郎(産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学)
1. 日本国内の事業場における騒音障害防止対策の実態についての研究 2. 等価騒音レベルの測定方法として個人曝露測定を用いた事例の報告 3. オクターブ法、HML法、SNR法を適用した実際の騒音現場における計算の差について 4. 騒音性難聴防止のための取り組みー耳鼻咽喉科医の立場からー
|
【世話人会のお知らせ】
日 時:2018年9月14日(金)14:00~15:00 会 場:ハロー貸会議室新橋 G会議室(研究会と同じ場所です) |
会 場 | ハロー貸会議室新橋 G会議室 |
---|---|
住 所 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル8階 802 |
日 時 | 2017年12月2日(土)13:30~16:00 |
参加者 | 25名 |
内 容 | 一般口演
1. エアーブロー工具のノズル別の騒音測定
2. 騒音の個人ばく露測定を活用した安全衛生教育、及び、
3. 騒音個人曝露測定の試行からの考察
4. SNRとNRRの計算法
5. 最新聴覚保護具の動向について |
世話人会 | 同日 11:00-13:00 世話人会(E会議室)
議題: 1.今後の研究会活動方針について 2.会計報告等 3.その他 |
会 場 | 第90回日本産業衛生学会
(東京ビッグサイトTFTビル) 第5会場(研修室904) |
---|---|
住 所 | 東京都江東区有明3丁目 |
日 時 | 2017年5月12日(金)13:00~14:00 |
URL | http://procomu.jp/sanei2017/index.html |
内 容 | 教育講演:騒音性難聴-神経生理学的研究の進展について- |
演 題 | 騒音性難聴-基礎研究から予防法の開発へ |
演 者 | 名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 社会生命科学講座 環境労働衛生学 加藤昌志 教授 |
参考文献 | 大学リンク1
日本語の総説
英語の原著論文 1. Ohgami N, Ida M, Shimotake T, Sakashita N, Sone M, Nakashima T, |
会 場 | ハロー貸会議室新橋 G会議室 |
---|---|
住 所 | 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル8階 802 |
日 時 | 2016年10月10日(月) 体育の日 13:30-16:00 13時開場 |
参加者 | 17名 |
内 容 | 騒音障害防止に関する一般口演 |
演 題 |
1. 騒音職場における個人曝露測定の有効性の検討 竹澤公子1、井上仁郎2、森弘毅1、堀江正知2、川波祥子2
2. 騒音個人曝露測定の企業内での活用について 佐々木直子1、小笠原隆将1、伝田郁夫2、井上仁郎3、堀江正知3
3. 音響傷害による難聴予防の考え方は再定義されるべきか? 中川雅文1、川森雅仁2、鈴木雅弘3
4. 会話可能であることを謳う耳栓の遮音性能および騒音下の語音弁別能の検証 横谷俊孝、井上仁郎、高畑真司、堀江正知、川波祥子 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学教室 5. 騒音職場において一定期間使用後の耳栓への細菌付着と遮音値変化 井上仁郎、中川有美、中村文、川波祥子、堀江正知 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学教室 6. 呼吸用保護具の音響特性に関する考察 佐久間卓生1、井上仁郎2、横谷俊孝2、遠藤友貴美2、川波祥子2、堀江正知2
|
世話人会 | 同日 11:00-13:00 世話人会を開催いたします。
議題: 1.今後の研究会活動方針について 2.世話人の異動について 3.その他 |
会 場 | 第89回日本産業衛生学会 会議室2(福島市音楽堂 第5練習室) |
---|---|
住 所 | 福島県福島市入江町1-1 |
日 時 | 2016年5月24日(火) 17:00-18:30 |
参加者 | 19名 |
URL | http://convention.jtbcom.co.jp/jsoh89/index.html |
内 容 | 教育講演:騒音測定技術と評価法
【演者】 尾崎徹哉(リオン株式会社) |
会 場 | 産業医科大学 産業生態科学研究所 東棟4階講義室「大学地図」 |
---|---|
住 所 | 〒807-8555 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 |
日 時 | 2016年1月23日(土)14:30~17:30 |
URL | http://www.uoeh-u.ac.jp/University/aboutCollege/access.html |
参加者 | 16名 |
内 容 |
聴力保護対策ワークショップ(1) 無響室内での音の性質体験(a)音の反射、吸収、回折、減衰、の基本的性質を、 音圧測定で確認しながら、実体験する。 (b)遮音の基礎を体験。 (2) 防音保護具の着用教育ツールの体験(a)耳栓チェッカー (b)Ear Fit |
会 場 | 第88回日本産業衛生学会(大阪市) |
---|---|
住 所 | 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 |
日 時 | 2015年5月14日(木)15:25-16:45 |
会 場 | コングレコンベンションセンター F会場(委員会会場)(ルーム6) |
URL | http://convention.jtbcom.co.jp/jsoh88/ |
内 容 | テーマ:聴力保護プログラム(Hearing Conservation Program)
(1)Hearing Conservation Programの概要について ①騒音ハザードの特定とリスク評価、②工学的な騒音対策の検討、③防音保護具の使用、 ④訓練と教育、⑤聴力検査。各々についてどのような取り決めをするべきかに触れていき、 プログラムの全体像を概説する。 屋外も対象に含めており、1) ドシメーターを用いた個人ばく露測定に基づくリスク アセスメントおよび特殊健診によるフォロー、2) 高騒音場所での保護具着用ルール、 特に、95dBAを超える高騒音場所での二重保護具着用の徹底が大きな柱となる。 発表では、具体的な事例を多く交えながら紹介する。 |
会 場 | 第24回産業医・産業看護全国協議会(金沢市)
文教会館 202号室 |
---|---|
住 所 | 石川県金沢市尾山町10-5 |
日 時 | 2014年9月25日(木)16:00-17:00 |
URL | http://ncopn24.jp/index.html |
参加者 | 18名 |
内容 | 演者:井上仁郎(産業医科大学) 演題:防音保護具規格に関するISO会議報告
|
資料 | 防音保護具規格に関するISO会議報告 |